다이아몬드 시세

본문 바로가기

최고가 귀금속 매입 전문 기업 종로금거래소

다이아몬드 시세

다이아몬드 시세

※(주)종로금거래소에서 제공되는 다이아몬드 시세표는 판매(소비자가 구매 할 때)가격으로 시세표를 제공합니다.

다이아몬드 시세표는 다이아몬드 살때 가격이며 다이아몬드를 팔때 가격은 살때 가격에서 15% ~20%의 차감 되는 가격으로 거래가 진행됩니다.
다이아몬드도 시세는 매주 금요일 시세표 변동 전 유동적 변동이 있을 수 있으므로 다이아몬드 시세표는 참고 용으로 만 확인해 주시고
정확한 시세를 원하시는 분들은 전화 문의(☎ 02-765-9909)로 당일 정확한 시세를 확인해 주십시오.

당일 정확한 시세와 제품 정보를 친절하고 정확하게 안내 드리겠습니다.

2023년 5월 31일 수요일 기준 다이아몬드 시세

감정서 종류 우신 현대 우신 우신
CT/등급 컬러 : G / 등급 : VVS1 컬러 : G / 등급 : VVS1 컬러 : F / 등급 : SI1 / 컷팅 : EXCELLENT 컬러 : F / 등급 : SI2 / 컷팅 : EXCELLENT
0.1 140,000원 100,000원 125,000원 120,000원
0.11 140,000원100,000원 137,000원 137,000원
0.12 140,000원100,000원 150,000원 150,000원
0.13 145,000원 110,000원 166,000원 166,000원
0.14 145,000원 110,000원 179,000원 179,000원
0.15 155,000원 130,000원 247,000원 225,000원
0.16 155,000원 130,000원 281,000원 256,000원
0.17 165,000원 140,000원 317,000원 289,000원
0.18 180,000원 150,000원 356,000원 324,000원
0.19 200,000원 160,000원 397,000원 361,000원
0.20 270,000원 220,000원 280,000원 270,000원
0.21 275,000원 225,000원 294,000원 283,000원
0.22 280,000원 230,000원 303,000원 292,000원
0.23 285,000원 235,000원 310,000원 299,000원
0.24 285,000원 235,000원 324,000원 307,000원
0.25 295,000원 250,000원 337,000원 312,000원
0.26295,000원 250,000원 351,000원 325,000원
0.27 310,000원 260,000원 364,000원 337,000원
0.28 330,000원 270,000원 378,000원 350,000원
0.29 350,000원 280,000원 391,000원 362,000원
0.30 430,000원 330,000원 450,000원 420,000원
0.31 440,000원 340,000원 465,000원 434.000원
0.32450,000원 350,000원 473,000원 441,000원
0.33 460,000원 360,000원 488,000원 455,000원
0.34 460,000원 360,000원 503,000원 469,000원
0.35 490,000원 370,000원 507,000원

472,000원

0.36 490,000원 370,000원 522,000원 586,000원
0.37 540,000원 390,000원 536,000원 499,000원
0.38 570,000원 420,000원 551,000원 513,000원
0.39 570,000원 420,000원 565,000원 526,000원
0.40 570,000원 420,000원 580,000원 540,000원
0.41 580,000원 430,000원 594,000원 553,000원
0.42 590,000원 440,000원 609,000원 567,000원
0.43 600,000원 450,000원 623,000원 580,000원
0.44 600,000원 450,000원 638,000원 594,000원
0.45 650,000원 500,000원 652,000원 607,000원
0.46 650,000원 500,000원 667,000원 621,000원
0.47 750,000원 550,000원 681,000원 634,000원
0.48 800,000원 600,000원 744,000원 696,000원
0.49 900,000원 650,000원 784,000원 710,000원
0.50 1,230,000원 850,000원 1,150,000원 1,075,000원
0.51 1,300,000원 930,000원 1,173,000원 1,096,000원
0.52 1,330,000원 950,000원 1,196,000원 1,118,000원
0.53 1,360,000원 1,000,000원 1,219,000원 1,128,000원
0.54 1,360,000원 1,000,000원 1,231,000원 1,134,000원
0.55 1,410,000원 1,050,000원 1,237,000원 1,155,000원
0.56 1,410,000원 1,050,000원 1,260,000원 1,176,000원
0.57 1,450,000원 1,080,000원 1,282,000원 1,197,000원
0.58 1,560.000원 1,100,000원 1,305,000원 1,218,000원
0.59 1,560,000원 1,100,000원 1,327,000원 1,239,000원
0.60 1,570,000원

1,110,000원

1,350,000원 1,260,000원
0.61 1,580,000원 1,120,000원 1,372,000원 1,281,000원
0.62 1,590,000원 1,130,000원 1,395,000원 1,302,000원
0.63 1,600,000원 1,140,000원 1,417,000원 1,323,000원
0.64 1,600,000원 1,140,000원 1,440,000원 1,344,000원
0.65 1,670,000원 1,200,000원 1,462,000원 1,365,000원
0.66 1,670,000원 1,200,000원 1,485,000원 1,386,000원
0.67 1,750,000원 1,270,000원 1,507,000원 1,407,000원
0.68 1,850,000원 1,350,000원 1,530,000원 1,428,000원
0.69 1,950,000원 1,400,000원 1,552,000원 1,449,000원
0.70 2,350,000원 1,800,000원 2,170,000원 1,960,000원
0.80 3,300,000원 2,400,000원2,640,000원 2,400,000원

종로금거래소 지사안내

(주)종로금거래소 지점인지 꼭 확인하세요!

전국자동전화1544-9909


  • (주)종로금거래소
    사이트 등록 업체인지 확인한다.

  • (주)종로금거래소 로고를
    사용하는 업체인지 확인한다.

  • 금중량 확인 및
    금시세 노출을 꺼려하는 업체

  • 의심이 가면 (주)종로금거래소
    본점에 문의한다.
회사소개 지점별매입현황 Admin

상호 : 종로금거래소 대표 이기태 l 사업자등록번호 101-86-58449 l 통신판매업번호 : 제2011서울종로0451
주소 : 서울시 종로구 돈화문로6나길 45 (봉익동 23번지) 보석백화점 5층 502호
TEL : 02-765-9909 FAX : 02-744-9909 E-Mail : jongrogoldex@gmail.com
Copyright © 종로금거래소. All rights reserved.

내가팔때내가살때

  • 순금 1000 305,000원
  • 18K 700 224,200원
  • 14K 600 173,900원
  • 백금 0 139,000원
  • 0 3,100원