다이아몬드 시세

본문 바로가기

최고가 귀금속 매입 전문 기업 종로금거래소

다이아몬드 시세

다이아몬드 시세

※(주)종로금거래소에서 제공되는 다이아몬드 시세표는 판매(소비자가 구매 할 때)가격으로 시세표를 제공합니다.

다이아몬드 시세표는 다이아몬드 살때 가격이며 다이아몬드를 팔때 가격은 살때 가격에서 15% ~20%의 차감 되는 가격으로 거래가 진행됩니다.
다이아몬드도 시세는 매주 금요일 시세표 변동 전 유동적 변동이 있을 수 있으므로 다이아몬드 시세표는 참고 용으로 만 확인해 주시고
정확한 시세를 원하시는 분들은 전화 문의(☎ 02-765-9909)로 당일 정확한 시세를 확인해 주십시오.

당일 정확한 시세와 제품 정보를 친절하고 정확하게 안내 드리겠습니다.

2023년 9월 21일 목요일 기준 다이아몬드 시세

감정서 종류 우신 현대 우신 우신
CT/등급 컬러 : G / 등급 : VVS1 컬러 : G / 등급 : VVS1 컬러 : F / 등급 : SI1 / 컷팅 : EXCELLENT 컬러 : F / 등급 : SI2 / 컷팅 : EXCELLENT
0.1 135,000원 100,000원 125,000원 120,000원
0.11 135,000원100,000원 125,000원 120,000원
0.12 135,000원100,000원 125,000원 120,000원
0.13 140,000원 105,000원 128,000원 128,000원
0.14 140,000원 105,000원 128,000원 128,000원
0.15 155,000원 120,000원 165,000원 150,000원
0.16 155,000원 120,000원 176,000원 160,000원
0.17 165,000원 130,000원 187,000원 170,000원
0.18 180,000원 140,000원 198,000원 180,000원
0.19 200,000원 150,000원 209,000원 190,000원
0.20 260,000원 200,000원 280,000원 270,000원
0.21 265,000원 205,000원 294,000원 283,000원
0.22 270,000원 210,000원 303,000원 292,000원
0.23 275,000원 215,000원 310,000원 299,000원
0.24 275,000원 215,000원 324,000원 307,000원
0.25 290,000원 230,000원 337,000원 312,000원
0.26290,000원 230,000원 351,000원 325,000원
0.27 310,000원 240,000원 364,000원 337,000원
0.28 330,000원 250,000원 378,000원 350,000원
0.29 350,000원 260,000원 391,000원 362,000원
0.30 420,000원 320,000원 450,000원 420,000원
0.31 430,000원 330,000원 465,000원 434.000원
0.32440,000원 340,000원 473,000원 441,000원
0.33 450,000원 350,000원 488,000원 455,000원
0.34 450,000원 350,000원 503,000원 469,000원
0.35 480,000원 360,000원 507,000원

472,000원

0.36 480,000원 360,000원 522,000원 486,000원
0.37 500,000원 380,000원 536,000원 499,000원
0.38 520,000원 410,000원 551,000원 513,000원
0.39 520,000원 410,000원 565,000원 526,000원
0.40 520,000원 410,000원 580,000원 540,000원
0.41 530,000원 420,000원 594,000원 553,000원
0.42 540,000원 430,000원 609,000원 567,000원
0.43 550,000원 440,000원 623,000원 580,000원
0.44 550,000원 440,000원 638,000원 594,000원
0.45 630,000원 470,000원 652,000원 607,000원
0.46 630,000원 470,000원 667,000원 621,000원
0.47 700,000원 520,000원 681,000원 634,000원
0.48 750,000원 550,000원 744,000원 696,000원
0.49 800,000원 600,000원 784,000원 710,000원
0.50 1,180,000원 780,000원 1,000,000원 950,000원
0.51 1,230,000원 830,000원 1,020,000원 969,000원
0.52 1,250,000원 860,000원 1,040,000원 988,000원
0.53 1,280,000원 890,000원 1,060,000원 996,000원
0.54 1,280,000원 890,000원 1,069,000원 999,000원
0.55 1,330,000원 920,000원 1,072,000원 1,017,000원
0.56 1,330,000원 920,000원 1,092,000원 1,036,000원
0.57 1,380,000원 950,000원 1,111,000원 1,054,000원
0.58 1,500.000원 980,000원 1,131,000원 1,073,000원
0.59 1,500,000원 980,000원 1,150,000원 1,091,000원
0.60 1,510,000원

990,000원

1,170,000원 1,110,000원
0.61 1,520,000원 1,000,000원 1,189,000원 1,128,000원
0.62 1,530,000원 1,010,000원 1,209,000원 1,147,000원
0.63 1,540,000원 1,020,000원 1,228,000원 1,165,000원
0.64 1,540,000원 1,030,000원 1,248,000원 1,184,000원
0.65 1,600,000원 1,100,000원 1,267,000원 1,202,000원
0.66 1,600,000원 1,100,000원 1,287,000원 1,221,000원
0.67 1,670,000원 1,150,000원 1,306,000원 1,239,000원
0.68 1,750,000원 1,200,000원 1,326,000원 1,258,000원
0.69 1,850,000원 1,250,000원 1,345,000원 1,276,000원
0.70 2,200,000원 1,700,000원 1.890,000원 1,820,000원
0.80 3,000,000원 2,400,000원2,320,000원 2,240,000원

종로금거래소 지사안내

(주)종로금거래소 지점인지 꼭 확인하세요!

전국자동전화1544-9909


  • (주)종로금거래소
    사이트 등록 업체인지 확인한다.

  • (주)종로금거래소 로고를
    사용하는 업체인지 확인한다.

  • 금중량 확인 및
    금시세 노출을 꺼려하는 업체

  • 의심이 가면 (주)종로금거래소
    본점에 문의한다.
회사소개 지점별매입현황 Admin

상호 : 종로금거래소 대표 이기태 l 사업자등록번호 101-86-58449 l 통신판매업번호 : 제2011서울종로0451
주소 : 서울시 종로구 돈화문로6나길 45 (봉익동 23번지) 보석백화점 5층 502호
TEL : 02-765-9909 FAX : 02-744-9909 E-Mail : jongrogoldex@gmail.com
Copyright © 종로금거래소. All rights reserved.

내가팔때내가살때

  • 순금 1000 314,000원
  • 18K 700 230,800원
  • 14K 500 179,000원
  • 백금 0 137,000원
  • 0 3,100원