국내 금시세 83 페이지

본문 바로가기

최고가 귀금속 매입 전문 기업 종로금거래소

국내 금시세

오늘의 금매입시세(3.75g)

종류 금일시세 전일시세 전일대비
순금 368,000 원 372,000 원 4,000원
18K 270,500 원 273,500 원 3,000원
14K 209,800 원 212,100 원 2,300원
백금 127,000 원 127,000 원 0원
3,400 원 3,400 원 0원

종로금거래소에서 제공하는 지난매입금 시세입니다.(3.75g)

일자 순금 18K 14K 백금
2020-06-01 249,000 원 179,300 원 138,200 원 123,000 원 2,550원
2020-05-30 248,000 원 178,600 원 137,700 원 123,000 원 2,490원
2020-05-29 248,500 원 179,000 원 138,000 원 123,000 원 2,440원
2020-05-28 247,500 원 178,200 원 137,400 원 123,000 원 2,400원
2020-05-27 245,500 원 176,800 원 136,300 원 122,000 원 2,420원
2020-05-26 247,000 원 177,900 원 137,100 원 124,000 원 2,430원
2020-05-25 246,500 원 177,500 원 136,900 원 122,000 원 2,440원
2020-05-23 247,500 원 178,200 원 137,400 원 124,000 원 2,450원
2020-05-22 246,500 원 177,500 원 136,900 원 122,000 원 2,430원
2020-05-21 247,000 원 177,900 원 137,100 원 124,000 원 2,460원
2020-05-20 246,500 원 177,500 원 136,900 원 121,000 원 2,450원
2020-05-19 245,500 원 176,800 원 136,300 원 117,000 원 2,410원
2020-05-18 247,000 원 177,900 원 137,100 원 118,000 원 2,410원
2020-05-16 246,500 원 177,500 원 136,900 원 115,000 원 2,350원
2020-05-15 245,000 원 176,400 원 136,000 원 110,000 원 2,290원

종로금거래소 지사안내

(주)종로금거래소 지점인지 꼭 확인하세요!

전국자동전화1544-9909


  • (주)종로금거래소
    사이트 등록 업체인지 확인한다.

  • (주)종로금거래소 로고를
    사용하는 업체인지 확인한다.

  • 금중량 확인 및
    금시세 노출을 꺼려하는 업체

  • 의심이 가면 (주)종로금거래소
    본점에 문의한다.
회사소개 지점별매입현황 Admin

상호 : 종로금거래소 대표 이기태 l 사업자등록번호 101-86-58449 l 통신판매업번호 : 제2011서울종로0451
주소 : 서울시 종로구 돈화문로6나길 45 (봉익동 23번지) 보석백화점 5층 502호
TEL : 02-765-9909 FAX : 02-744-9909 E-Mail : jongrogoldex@gmail.com
Copyright © 종로금거래소. All rights reserved.

내가팔때내가살때

  • 순금 4000 368,000원
  • 18K 3000 270,500원
  • 14K 2300 209,800원
  • 백금 0 127,000원
  • 0 3,400원