오늘의 금시세 2023. 04. 02
종류 | 내가팔때 | 내가살때 (VAT별도) |
---|---|---|
순금시세 | 1,000 301,000원 | 400 321,900원 |
18K 금시세 | 800 221,300원 | 0 0원 |
14K 금시세 | 600 171,600원 | 0 0원 |
백금시세 | 0 138,000원 | 1,000 165,000원 |
은시세 | 0 3,000원 | 60 4,040원 |
금값계산기 총 합계 : 0원 | |
---|---|
24K | 301,000원 x 돈 = 0 원 |
18K | 221,300원 x 돈 = 0 원 |
14K | 171,600원 x 돈 = 0 원 |
백금 | 138,000원 x 돈 = 0 원 |