오늘의 금시세 2025. 01. 15
종류 | 내가팔때 | 내가살때 (VAT별도) |
---|---|---|
순금시세 | 4,000 476,000원 | 1,000 486,000원 |
18K 금시세 | 2,900 349,900원 | 0 0원 |
14K 금시세 | 2,300 271,400원 | 0 0원 |
백금시세 | 0 140,000원 | 2,000 176,000원 |
은시세 | 0 4,400원 | 10 5,600원 |
금값계산기 총 합계 : 0원 | |
---|---|
24K | 476,000원 x 돈 = 0 원 |
18K | 349,900원 x 돈 = 0 원 |
14K | 271,400원 x 돈 = 0 원 |
백금 | 140,000원 x 돈 = 0 원 |