오늘의 금시세 2026. 01. 22
| 종류 | 내가팔때 | 내가살때 (VAT별도) |
|---|---|---|
| 순금시세 | 5,000 835,000원 | 9,000 909,000원 |
| 18K 금시세 | 3,600 613,800원 | 0 0원 |
| 14K 금시세 | 2,800 476,000원 | 0 0원 |
| 백금시세 | 0 360,000원 | 8,000 468,000원 |
| 은시세 | 0 14,000원 | 230 20,050원 |
| 금값계산기 총 합계 : 0원 | |
|---|---|
| 24K | 835,000원 x 돈 = 0 원 |
| 18K | 613,800원 x 돈 = 0 원 |
| 14K | 476,000원 x 돈 = 0 원 |
| 백금 | 360,000원 x 돈 = 0 원 |















