오늘의 금시세 2025. 03. 24
종류 | 내가팔때 | 내가살때 (VAT별도) |
---|---|---|
순금시세 | 1,000 532,000원 | 2,000 562,000원 |
18K 금시세 | 700 391,100원 | 0 0원 |
14K 금시세 | 600 303,300원 | 0 0원 |
백금시세 | 0 140,000원 | 2,000 183,000원 |
은시세 | 0 4,400원 | 10 6,230원 |
금값계산기 총 합계 : 0원 | |
---|---|
24K | 532,000원 x 돈 = 0 원 |
18K | 391,100원 x 돈 = 0 원 |
14K | 303,300원 x 돈 = 0 원 |
백금 | 140,000원 x 돈 = 0 원 |