오늘의 금시세 2025. 12. 06
| 종류 | 내가팔때 | 내가살때 (VAT별도) |
|---|---|---|
| 순금시세 | 0 738,000원 | 3,000 792,000원 |
| 18K 금시세 | 0 542,500원 | 0 0원 |
| 14K 금시세 | 0 420,700원 | 0 0원 |
| 백금시세 | 0 220,000원 | 1,000 315,000원 |
| 은시세 | 0 8,000원 | 10 11,860원 |
| 금값계산기 총 합계 : 0원 | |
|---|---|
| 24K | 738,000원 x 돈 = 0 원 |
| 18K | 542,500원 x 돈 = 0 원 |
| 14K | 420,700원 x 돈 = 0 원 |
| 백금 | 220,000원 x 돈 = 0 원 |















