오늘의 금시세 2025. 11. 12
| 종류 | 내가팔때 | 내가살때 (VAT별도) |
|---|---|---|
| 순금시세 | 13,000 733,000원 | 1,000 784,000원 |
| 18K 금시세 | 9,600 538,800원 | 0 0원 |
| 14K 금시세 | 7,500 417,900원 | 0 0원 |
| 백금시세 | 0 200,000원 | 1,000 302,000원 |
| 은시세 | 0 7,000원 | 100 10,590원 |
| 금값계산기 총 합계 : 0원 | |
|---|---|
| 24K | 733,000원 x 돈 = 0 원 |
| 18K | 538,800원 x 돈 = 0 원 |
| 14K | 417,900원 x 돈 = 0 원 |
| 백금 | 200,000원 x 돈 = 0 원 |















