오늘의 금시세 2026. 05. 12
| 종류 | 내가팔때 | 내가살때 (VAT별도) |
|---|---|---|
| 순금시세 | 11,000 821,000원 | 18,000 898,000원 |
| 18K 금시세 | 8,100 603,500원 | 0 0원 |
| 14K 금시세 | 6,300 468,000원 | 0 0원 |
| 백금시세 | 0 270,000원 | 17,000 408,000원 |
| 은시세 | 0 10,000원 | 1,160 15,850원 |
| 금값계산기 총 합계 : 0원 | |
|---|---|
| 24K | 821,000원 x 돈 = 0 원 |
| 18K | 603,500원 x 돈 = 0 원 |
| 14K | 468,000원 x 돈 = 0 원 |
| 백금 | 270,000원 x 돈 = 0 원 |















