오늘의 금시세 2024. 12. 03
종류 | 내가팔때 | 내가살때 (VAT별도) |
---|---|---|
순금시세 | 2,000 438,000원 | 3,000 463,000원 |
18K 금시세 | 1,500 322,000원 | 0 0원 |
14K 금시세 | 1,100 249,700원 | 0 0원 |
백금시세 | 0 140,000원 | 1,000 170,000원 |
은시세 | 0 4,400원 | 50 5,520원 |
금값계산기 총 합계 : 0원 | |
---|---|
24K | 438,000원 x 돈 = 0 원 |
18K | 322,000원 x 돈 = 0 원 |
14K | 249,700원 x 돈 = 0 원 |
백금 | 140,000원 x 돈 = 0 원 |