오늘의 금시세 2024. 09. 11
종류 | 내가팔때 | 내가살때 (VAT별도) |
---|---|---|
순금시세 | 1,000 407,000원 | 1,000 421,000원 |
18K 금시세 | 700 299,200원 | 0 0원 |
14K 금시세 | 500 232,000원 | 0 0원 |
백금시세 | 0 140,000원 | 0 161,000원 |
은시세 | 0 4,000원 | 10 4,910원 |
금값계산기 총 합계 : 0원 | |
---|---|
24K | 407,000원 x 돈 = 0 원 |
18K | 299,200원 x 돈 = 0 원 |
14K | 232,000원 x 돈 = 0 원 |
백금 | 140,000원 x 돈 = 0 원 |